ひょう量:24kg
最小表示:0.1g
現在、ご購入いただけません。同等器種をお探しの方はご紹介します!お気軽にお問い合わせください。
お電話でも受付中!
052-521-1103
オーハウス エクスプローラー 大ひょう量モデル:
エクスプローラーシリーズには、最大35㎏ のひょう量を備えた3つの大ひょう量モデルがあります。エクスプローラー大ひょう量天びんは、その他のモデルと同様にAutoCal?や安定時間1秒などの優れた特徴を備え、さらに大ひょう量計量アプリケーションをサポートするさらなる機能と特徴を備えています。
●日本語対応の高性能ソフトウェアはフルカラーVGAタッチパネル
●ユニークな水平調整脚と3段階角度調整可能な表示部でセッティングが容易
●高速安定仕様
●校正分銅を内蔵した温度センサ付き自動校正搭載
●表示部と計量台に各2つの赤外線センサを搭載
●表示部と計量台は分離可能
| 商品番号 | 101183021466 | 型番 | EX24001G |
|---|---|---|---|
| ひょう量 | 24kg | 目量 | 0.1g |
| 直線性 | ±0.2g | 再現性 | 0.1g |
| 積載面寸法 | 377×311mm | 外形寸法(WDH) | 377×443×120mm |
| 本体重量 | 10kg | 表示方式 | フルカラーVGAグラフィックLCD |
| 電源 | ACアダプタ |
※オプション追加で可能な機能を含みます。
この商品の修理区分は「センドバック修理品」になります。
修理が必要な場合は、下記をご覧の上、お問い合わせください。
エクスプローラーシリーズには、最大35㎏のひょう量を備えた3つの大ひょう量モデルがあります。エクスプローラー大ひょう量天びんは、その他のモデルと同様にAutoCal™や安定時間1秒などの優れた特徴を備え、さらに大ひょう量計量アプリケーションをサポートするさらなる機能と特徴を備えています。
145㎜のカラーVGAタッチパネルにより、読み取りやすく簡単なメニューナビゲーション。表示部に搭載された2つのタッチレスセンサによるハンズフリー操作。表示部と計量部は取り外して、最大1.5m離して設置できるため、さまざまな作業環境のニーズに対応。より高度な柔軟性が求められる場合は、3メートルケーブルもあります。
ダイキャスト合金製計量部と377×311㎜のステンレススチール製計量皿により、過酷な環境下における高頻度使用に対応します。2-Dプロテクションが、衝撃や急な動きによって生じる稼動中の中断から天びんを保護し、防塵防滴IP54の計量台ハウジングは、粉塵や湿度、突発的なこぼれや飛沫によるダメージから計量台を保護します。
天びんの容易な移動を可能にする可動脚。電源のない場所でも10時間の稼動を可能にする充電式バッテリーオプション等があります。
|
商品番号
|
通常単価(税別)
(税込単価) |
発送予定日
|
型番
|
ひょう量
|
目量
|
直線性
|
再現性
|
積載面寸法
|
外形寸法(WDH)
|
本体重量
|
表示方式
|
電源
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101130139511 | 現在、ご購入いただけません | EX125 | 120g | 0.01mg | ±0.1mg | 0.02mg | Φ80mm | 230×393×350mm | 7 kg | フルカラーVGAグラフィックLCD | ACアダプタ | |
| 101130139514 | 現在、ご購入いただけません | EX225/AD | 220g | 0.01mg | ±0.1mg | 0.03mg | Φ80mm | 230×393×350mm | 7.5kg | フルカラーVGAグラフィックLCD | ACアダプタ | |
| 101130139510 | 現在、ご購入いただけません | EX125D | 52g/120g | 0.01mg/0.1mg | ±0.1mg | 0.1mg | Φ80mm | 230×393×350mm | 7kg | フルカラーVGAグラフィックLCD | ACアダプタ | |
| 101130139512 | 現在、ご購入いただけません | EX225D | 120g/220g | 0.01mg/0.1mg | ±0.1mg | 0.02mg/0.1mg | Φ80mm | 230×393×350mm | 7kg | フルカラーVGAグラフィックLCD | ACアダプタ | |
| 101130139513 | 現在、ご購入いただけません | EX225D/AD | 120g/220g | 0.01mg/0.1mg | ±0.1mg | 0.02mg/0.1mg | Φ80mm | 230×393×350mm | 7.5kg | フルカラーVGAグラフィックLCD | ACアダプタ | |
| 101130061985 | 現在、ご購入いただけません | EX124G/AD | 120g | 0.1mg | ±0.2mg | ±0.1mg | Φ90mm | 230×393×350mm | 6.9kg | フルカラーVGAグラフィックLCD | ACアダプタ | |
| 101130061986 | 現在、ご購入いただけません | EX224G/AD | 220g | 0.1mg | ±0.2mg | ±0.1mg | Φ90mm | 230×393×350mm | 6.9kg | フルカラーVGAグラフィックLCD | ACアダプタ | |
| 101130061987 | 現在、ご購入いただけません | EX324G/AD | 320g | 0.1mg | ±0.2mg | ±0.1mg | Φ90mm | 230×393×350mm | 6.9kg | フルカラーVGAグラフィックLCD | ACアダプタ | |
| 101183021448 | 現在、ご購入いただけません | EX124G | 120g | 0.1mg | ±0.2mg | ±0.1mg | Φ90mm | 230×393×350mm | 6.9kg | 液晶バックライト付 | ACアダプタ | |
| 101183021449 | 現在、ご購入いただけません | EX224G | 220g | 0.1mg | ±0.2mg | ±0.1mg | Φ90mm | 230×393×350mm | 6.9kg | フルカラーVGAグラフィックLCD | ACアダプタ | |
| 101183021450 | 現在、ご購入いただけません | EX324G | 320g | 0.1mg | ±0.2mg | ±0.1mg | Φ90mm | 230×393×350mm | 6.9kg | フルカラーVGAグラフィックLCD | ACアダプタ | |
| 101183021452 | 現在、ご購入いただけません | EX223G | 220g | 0.001g | ±0.002g | 0.001g | Φ130mm | 230×393×350mm | 6.9kg | フルカラーVGAグラフィックLCD | ACアダプタ | |
| 101183021453 | 現在、ご購入いただけません | EX423G | 420g | 0.001g | ±0.002g | 0.001g | Φ130mm | 230×393×350mm | 6.9kg | フルカラーVGAグラフィックLCD | ACアダプタ | |
| 101183021455 | 現在、ご購入いただけません | EX623G | 620g | 0.001g | ±0.002g | 0.1g | Φ130mm | 230×393×350mm | 6.9kg | フルカラーVGAグラフィックLCD | ACアダプタ | |
| 101183021457 | 現在、ご購入いただけません | EX1103G | 1100g | 0.001g | ±0.002g | 0.001g | Φ130mm | 230×393×350mm | 6.9kg | フルカラーVGAグラフィックLCD | ACアダプタ | |
| 101183021459 | 現在、ご購入いただけません | EX2202G | 2200g | 0.01g | ±0.02g | 0.01g | 190×200mm | 230×393×98mm | 4.3kg | フルカラーVGAグラフィックLCD | ACアダプタ | |
| 101183021460 | 現在、ご購入いただけません | EX4202G | 4200g | 0.01g | ±0.02g | 0.01g | 190×200mm | 230×393×98mm | 4.3kg | フルカラーVGAグラフィックLCD | ACアダプタ | |
| 101183021461 | 現在、ご購入いただけません | EX6202G | 6200g | 0.01g | ±0.02g | 0.01g | 190×200mm | 230×393×98mm | 5kg | フルカラーVGAグラフィックLCD | ACアダプタ | |
| 101183021463 | 現在、ご購入いただけません | EX10202G | 10200g | 0.01g | ±0.02g | 0.01g | 190×200mm | 230×393×98mm | 5kg | フルカラーVGAグラフィックLCD | ACアダプタ | |
| 101183021462 | 現在、ご購入いただけません | EX6201G | 6200g | 0.1g | ±0.2g | 0.1g | 190×200mm | 230×393×98mm | 5kg | フルカラーVGAグラフィックLCD | ACアダプタ | |
| 101183021464 | 現在、ご購入いただけません | EX10201G | 10200g | 0.1g | ±0.2g | 0.1g | 190×200mm | 230×393×98mm | 5kg | フルカラーVGAグラフィックLCD | ACアダプタ | |
| 10118302145 | 現在、ご購入いただけません | EX12001G | 12kg | 0.1g | ±0.2g | 0.1g | 377×311mm | 377×443×120mm | 10kg | フルカラーVGAグラフィックLCD | ACアダプタ | |
| 101183021466 | 現在、ご購入いただけません | EX24001G | 24kg | 0.1g | ±0.2g | 0.1g | 377×311mm | 377×443×120mm | 10kg | フルカラーVGAグラフィックLCD | ACアダプタ | |
| 101183021467 | 現在、ご購入いただけません | EX35001G | 35kg | 0.1g | ±0.2g | 0.1g | 377×311mm | 377×443×120mm | 10kg | フルカラーVGAグラフィックLCD | ACアダプタ |
この商品のレビューはまだありません。