測定範囲:
温度:-25~70℃
湿度:20~95%
●温度・湿度・時刻をわかりやすく表示
●WBGT「暑さ指数」を4段階で表示
●安心して使えるIPX5防水
●暗い場所でも使えるバックライト付き
●形態に便利なバンド付き
| 商品番号 | 402600011 | 表示項目 | WBGT/温度/湿度/時計 |
|---|---|---|---|
| 最小表示 | 温度:0.1℃ 湿度:1% |
測定範囲 | 温度:-25~70℃ 湿度:20~95% |
| 温度精度 | 0~50℃:±1℃ それ以外:±2℃ |
湿度精度 | 30~90%:±5% それ以外:±10% |
| 防水性能 | IPX5 | サイズ | 120×190×20mm |
| 電源 | CR-2032コイン型電池 1個 | 付属品 | コイン型電池1個、バンド |
| 備考 | ※水に浸す、水洗いはしないでください。通気口内部のセンサーが濡れると乾燥するまで正確に測定できません。 |
|---|
※オプション追加で可能な機能を含みます。
この商品のレビューはまだありません。