ひょう量/1000㎏
最小表示/0.5㎏
頑強な金属製の本体、豊富なラインナップ、クレーンのフックに掛けるだけで、つり荷の重さを正確にすばやく計量!
・明るく視認性に優れ、衝撃に強い赤色LED大型表示
・ゼロ合わせや風袋引きもワンタッチ
・13件分の測定データを自動記録し、さらに電源を切っても保持
・自動停止機能、バッテリー電圧表示機能
・ゼロ設定、データチェック、電源ON/OFFが可能な小型リモコン付属
| 商品番号 | 101600013 | 型番 | OCS-XZ-AW-1 |
|---|---|---|---|
| ひょう量 | 1000kg | 目量 | 0.5kg |
| 本体重量 | 16kg | 表示方式 | LED表示 |
| 電源 | 充電池 |
※オプション追加で可能な機能を含みます。
この商品の修理区分は「センドバック修理品」になります。
修理が必要な場合は、下記をご覧の上、お問い合わせください。
|
商品番号
|
通常単価(税別)
(税込単価) |
発送予定日
|
型番
|
ひょう量
|
目量
|
本体重量
|
表示方式
|
電源
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101600013 | 見積もり依頼をしてください | お問い合わせください | OCS-XZ-AW-1 | 1000kg | 0.5kg | 16kg | LED表示 | 充電池 |
| 101600014 | 見積もり依頼をしてください | お問い合わせください | OCS-XZ-AW-2 | 2000kg | 1kg | 18kg | LED表示 | 充電池 |
| 101600015 | 見積もり依頼をしてください | お問い合わせください | OCS-XZ-AW-3 | 3000kg | 1kg | 18kg | LED表示 | 充電池 |
| 101600016 | 見積もり依頼をしてください | お問い合わせください | OCS-XZ-AW-5 | 5000kg | 2kg | 22kg | LED表示 | 充電池 |
| 101600017 | 見積もり依頼をしてください | 2026年04月03日(金) ~2026年04月14日(火) |
OCS-XZ-AW-10 | 10000kg | 5kg | 37kg | LED表示 | 充電池 |
| 101600018 | 見積もり依頼をしてください | お問い合わせください | OCS-XZ-AW-15 | 15000kg | 10kg | 86kg | LED表示 | 充電池 |
| 101600019 | 見積もり依頼をしてください | お問い合わせください | OCS-XZ-AW-20 | 20000kg | 10kg | 86kg | LED表示 | 充電池 |
| 101600020 | 見積もり依頼をしてください | お問い合わせください | OCS-XZ-AW-30 | 30000kg | 10kg | 146kg | LED表示 | 充電池 |
この商品のレビューはまだありません。